| Ном | Филм | Ғафсии лента (мкм) | Ғафсии филм (мкм) | Паҳнои филм | Дарозӣ (м) |
| Плёнкаи махсуси пӯшонидани девори берунӣ | HDPE | 160±10 | 5-10 | 55см/110см/ 150см/240см/280см |
Мутобиқсозии муштарӣ |
| Хусусиятҳо | ||||||||||||||||
| Муқовимат ба обу ҳаво бениҳоят қавӣ | Муқовимат ба ҳарорати баланд (қодир ба 80'℃ пайваста), муқовимати ултрабунафш барои шароити мураккаби иқлими беруна мувофиқ аст, бо муҳофизати дарозмуддат зиёда аз 90 рӯз давом мекунад | |||||||||||||||
| Технологияи бефосила ва осон- | Фишори беҳамто-формулаи илтиёмии ҳассос, пас аз бартараф кардани боқимондаи илтиём, пешгирӣ кардани хароҷоти тозакунии дуввум. | |||||||||||||||
| Таъсири дақиқи ниқоб | Матни лентаи ниқобкунанда часпидани канори онро тақвият медиҳад, воридшавии рангро пешгирӣ мекунад ва хатҳои тези сохтмонро таъмин мекунад. | |||||||||||||||
| чандирии фармоишӣ | Буридани паҳнои мувофиқро дастгирӣ мекунад (барои стандартӣ: 5см - 120см), ки ба талаботҳои гуногуни сохтмон мутобиқ карда мешавад. | |||||||||||||||
| Мушаххасоти умумӣ | 55см *16м;110см*16м;150см*16м;180см *11м;240см*11м;280см*11м; Паҳнои стикерҳои ҷойгиркуниро дар ҳудуди 1,5 -3 см танзим кардан мумкин аст. |
|||||||||||||||


