| Ainm | Scannán | tiús téip(μm) | Tiús Scannán (μm) | Leithead Scannán | Fad(m) |
| Scannán clúdach balla seachtrach speisialaithe | HDPE | 160±10 | 5-10 | 55cm/110cm/ 150cm/240cm/280cm |
Saincheapadh do chustaiméirí |
| Tréithe | ||||||||||||||||
| Friotaíocht aimsire thar a bheith láidir | Friotaíocht teocht ard (in ann suas le 80' a sheasamh℃ go leanúnach), friotaíocht UV oiriúnach do choinníollacha casta aeráide lasmuigh, le cosaint fhadtéarmach a mhairfidh níos mó ná 90 lá | |||||||||||||||
| Gan rian agus éasca - teicneolaíocht a bhaint - | Brú uathúil - foirmle ghreamaitheacha íogair, gan aon iarmhar greamachán tar éis é a bhaint, ag seachaint costas glantacháin thánaisteach. | |||||||||||||||
| Éifeacht chumhdaigh chruinn | Feabhsaíonn uigeacht an téip chumhdaigh an greamaitheacht imeall, rud a choscann treá péint agus ag cinntiú línte tógála géar. | |||||||||||||||
| Solúbthacht saincheaptha | Tacaíochtaí ar - leithead gearrtha ar éileamh (leithead caighdeánach: 5cm - 120cm), inoiriúnaithe do riachtanais tógála éagsúla. | |||||||||||||||
| Sonraíochtaí Ginearálta | 55cm * 16m; 110cm * 16m; 150cm * 16m; 180cm * 11m; 240cm * 11m; 280cm * 11m; Is féidir leithead na greamáin suite a shaincheapadh laistigh de 1.5 - 3cm. |
|||||||||||||||


