| Name | Film | Qalindahiya kasêtê (μm) | Qûrahiya filmê (μm) | Firehiya Fîlm | Dirêjahî(m) |
| Fîlma pêgirtina dîwarê derveyî ya pispor | HDPE | 160±10 | 5-10 | 55cm/110cm/ 150cm/240cm/280cm |
Xweseriya xerîdar |
| Taybetmendî | ||||||||||||||||
| Berxwedana hewayê ya bi taybetî xurt | Berxwedana germahiya bilind (dikare heta 80' li ber xwe bide℃ bi berdewamî), berxwedana UV-ê ji bo şert û mercên avhewa yên tevlihev ên li derve, bi parastina demdirêjî ya ku zêdetirî 90 rojan berdewam dike. | |||||||||||||||
| Teknolojiya bêşop û hêsan - rakirin | Zexta yekta-Formula zeliqandî ya hesas, piştî rakirina tîrêjê tune, ji lêçûna paqijkirina duyemîn dûr dikeve. | |||||||||||||||
| Bandora maskkirina rastîn | Teşeya tapeya maskekirinê girêdayiya kêlekê zêde dike, pêşî li ketina boyaxê digire û xetên çêkirinê yên tûj misoger dike. | |||||||||||||||
| nermbûna Custom | Piştgiriya li ser-daxwaza birrîna firehiyê (firehiya standard: 5cm - 120cm), ku li gorî hewcedariyên avahîsaziyê yên cihêreng adapte dibe. | |||||||||||||||
| Taybetmendiyên Giştî | 55cm *16m;110cm*16m;150cm*16m;180cm *11m;240cm*11m;280cm*11m; Firehiya çîpên pozîsyonê dikare di nav 1,5 -3 cm de were xweş kirin. |
|||||||||||||||


